InP單晶片品質參數(VGF法生長) | ||||||
品種 | 直徑(inch) | 類型 | 載流子濃度(cm-3) | 電子遷移率(cm2/V.s) | 電阻率(Ω.m) | 錯位密度(cm-2) |
InP | 2 | N | ≤1×1016 | (3.5-4)×103 | <1×103 | |
S-InP | 2 | N | (0.5-1)×1017 | (2-4)×103 | <500 | |
3 | (0.5-1)×1017 | (2-4)×103 | <1×103 | |||
4 | (0.5-1)×1017 | (2-4)×103 | <2×103 | |||
Zn-InP | 2/3/4 | P | (0.5-1)×1017 | 50-70 | <1×103 | |
Fe-InP | 2 | SI | >2000 | >0.5×107 | <2.5×103 | |
3 | ||||||
4 | ||||||
晶片單位麵拋光或雙麵拋光,開盒即用。晶向(100),2英寸片標準厚度350±25μm,3英寸片標準厚度500±25μm,4英寸片標準厚度625±25μm,其他特殊規格根據要求加工。 |